INDIVIDUAL STATISTICS
TEAM STATISTICS
Assists Per Game
Last updated Saturday, March 29, 2025 9:03 pm - Through games Saturday, March 29, 2025
Rank Name Team Cl Height Position G AST APG
51 Kalib LaCount Cal Poly Humboldt Jr. 5-8 G 29 130 4.5
52 Maui Sze Azusa Pacific Sr. 5-10 G 27 121 4.5
53 Nathan Robertson Mercy Fr. 6-4 G 25 112 4.5
54 Reid Grant Minn.-Crookston Sr. 6-3 G 28 125 4.5
55 Rashad Bolden Mississippi Col. Jr. 6-0 G 22 98 4.5
56 Max Alexander Northwestern Okla. So. 5-11 G 29 129 4.4
57 Pace Prosser Gannon Fr. 6-2 G 34 151 4.4
58 Tairell Fletcher Fayetteville St. Sr. 6-2 G 31 136 4.4
59 Brian Hawthorne Rockhurst So. 6-2 G 28 122 4.4
- Kennedy Miles Ky. Wesleyan Sr. 6-1 G 28 122 4.4
- Trey Redd Maryville (MO) Jr. 5-10 G 28 122 4.4
62 Chris Holley Sonoma St. Jr. 6-2 G 28 121 4.3
- Allen Hughes Christian Brothers Jr. 6-3 G 28 121 4.3
64 Javon Grant Okla. Christian Sr. 5-11 G 26 112 4.3
65 Jordan Miller Wingate So. 6-1 G 27 116 4.3
66 Aaron Latham Bentley Sr. 6-0 G 28 120 4.3
67 Donovan Shangase Shorter Jr. 5-11 G 26 111 4.3
68 Sam West Minot St. Jr. 6-5 F 36 153 4.2
- Eli Washington Lock Haven Sr. 6-1 G 28 119 4.2
70 Kaleb Hammeke Fort Hays St. Sr. 6-0 G 32 135 4.2
71 Rob Matos Molloy So. - 28 118 4.2
72 Melvin Evans Caldwell Jr. 6-4 G 29 122 4.2
73 Marcus Pierce Felician So. 6-2 G 26 109 4.2
74 Marcus Banks Shepherd So. 6-2 G 32 134 4.2
75 Anthony Marshall Jr. Rogers St. Sr. 5-11 G 27 113 4.2
76 Ja'Kobe Williams Edward Waters Sr. 6-3 G 22 92 4.2
77 Cavin Holden Central Wash. So. 6-2 G 32 133 4.2
78 Dylan Blair West Chester So. 5-9 G 30 124 4.1
79 Steve Kelly Edinboro Sr. 5-11 G 28 115 4.1
- Martin Macenis Mo. Southern St. Sr. 6-5 G 28 115 4.1
- Mason Romano Westmont Sr. 6-6 F 28 115 4.1
82 Khirius Doucet Fort Valley St. So. 6-4 G 29 119 4.1
- Dru Nickson Embry-Riddle (FL) Sr. 6-3 G 29 119 4.1
84 Kobe Sanders Regis (CO) Sr. 6-0 G 30 123 4.1
85 Emanuel Prospere II Mo.-St. Louis Sr. 6-5 F 32 131 4.1
86 Ja'Hiem Handy Erskine Jr. - G 26 106 4.1
- Grant Kepley Western Wash. Fr. 6-4 G 26 106 4.1
88 Shane Bell Cal State LA Sr. 6-5 G 27 110 4.1
- Marcus Burks Northern St. Fr. 6-4 G 27 110 4.1
90 Jalen Thomas Chadron St. Sr. 6-1 G 29 118 4.1
91 KJ Garrett MSU Denver Sr. 6-1 G 22 89 4.0
92 Tijan Saine Western Wash. So. 5-11 G 23 93 4.0
93 Xavier Tubbs-Matthews Elizabeth City St. So. 6-1 G 25 101 4.0
94 Josh Ward Palm Beach Atl. Jr. 6-1 G 29 117 4.0
95 Justin Hemphill Daemen Sr. 6-6 F 29 116 4.0
- Jojo Murphy Chico St. Jr. 6-2 G 29 116 4.0
- Emorie Knox Northwest Mo. St. Sr. 6-0 G 28 112 4.0
- Alex Mirhosseini West Va. Wesleyan Sr. 5-10 G 28 112 4.0
99 Xavion Brown DBU Jr. 6-3 G 38 151 4.0
100 Lanyc Shuler West Liberty Sr. 6-1 G 35 139 4.0