PRESENTED BY
INDIVIDUAL STATISTICS
TEAM STATISTICS
Scoring Offense
Through games Saturday, March 29, 2025
Rank | Team | PPG |
---|---|---|
1 | 101.7 | |
2 | 100.2 | |
3 | 100.2 | |
4 | 96.5 | |
5 | 93.2 | |
6 | 92.6 | |
7 | 90.8 | |
8 | 89.6 | |
9 | 89.1 | |
10 | 89.0 |
Scoring Defense
Through games Saturday, March 29, 2025
Rank | Team | OPP PPG |
---|---|---|
1 | 59.9 | |
2 | 60.6 | |
3 | 62.7 | |
4 | 62.9 | |
5 | 63.4 | |
6 | 63.5 | |
7 | 63.6 | |
8 | 64.1 | |
9 | 64.3 | |
10 | 64.3 |
Assists Per Game
Through games Saturday, March 29, 2025
Rank | Name | Team | APG |
---|---|---|---|
1 | Dallas Graziani | 9.2 | |
2 | Tray Alexander | 8.7 | |
3 | Dwaine Jones | 7.6 | |
4 | Mateo Esmeraldo | 6.6 | |
5 | Andre Wright Jr. | 6.2 | |
6 | Jordan Frison | 6.1 | |
7 | Taj Chiles | 5.9 | |
8 | Jacob Cooper | 5.8 | |
9 | Xavier Hall | 5.8 | |
10 | Trey Nelson | 5.7 |
Rebounds Per Game
Through games Saturday, March 29, 2025
Rank | Name | Team | RPG |
---|---|---|---|
1 | Caleb Van De Griend | 13.1 | |
2 | Cenker Evran | 12.6 | |
3 | Neal Hill | 12.1 | |
4 | Paul Greene | 12.1 | |
5 | Matt Lane | 11.8 | |
6 | Iman Kheirati | 11.7 | |
7 | Antonio Chandler | 11.3 | |
8 | Hobert Grayson | 11.0 | |
9 | Tyson Leitao | 11.0 | |
10 | Creighton Morisch | 10.9 |
Stats Links